Close this window

VASANT VALLEY SCHOOL
CBSE RESULTS - CLASS - X 2006
                    Format 1
S.No ROLL. NO English 101 Hindi 085 Sanskrit 122 French / German/ Spanish/IT Maths 041 Science 086 Soc.Science 087 Total Average
1 6153280 96 76     97 97 91 457 91
2 6153281 84 76     72 90 93 415 83
3 6153282 78 61     71 76 84 370 74
4 6153283 86 77     77 76 76 392 78
5 6153284 86   98   90 91 88 453 91
6 6153285 80   80   70 70 75 375 75
7 6153286 84   90   95 89 86 444 89
8 6153287 95     88 95 100 95 473 95
9 6153288 78 61     83 82 80 384 77
10 6153289 88   94   81 91 94 448 90
11 6153290 84   80   58 78 83 383 77
12 6153291 80     89 57 84 88 398 80
13 6153292 70   63   77 72 71 353 71
14 6153293 97 81     82 91 85 436 87
15 6153294 85 80     90 88 90 433 87
16 6153295 86   97   91 93 92 459 92
17 6153296 91 72     90 83 83 419 84
18 6153297 88   92   79 94 94 447 89
19 6153298 77   65   68 83 83 376 75
20 6153299 90 75     92 88 88 433 87
21 6153300 86 81     88 93 86 434 87
22 6153301 82 71     85 85 91 414 83
23 6153302 81   85   79 90 88 423 85
24 6153303 83     93 78 92 84 430 86
25 6153304 79 75     94 81 83 412 82
26 6153305 89 62     81 85 88 405 81
27 6153306 88   96   92 92 91 459 92
28 6153307 79 70     86 92 92 419 84
29 6153308 78   93   75 89 85 420 84
30 6153309 82   84   82 79 80 407 81
31 6153310 87   92   75 92 93 439 88
32 6153311 71     73 67 80 73 364 73
33 6153312 84 67     89 90 87 417 83
34 6153313 84     72 79 86 93 414 83
35 6153314 90   96   95 95 94 470 94
36 6153315 82   99   99 90 89 459 92
37 6153316 84   94   88 93 95 454 91
38 6153317 88   77   79 84 94 422 84
39 6153318 83 72     58 80 77 370 74
40 6153319 72 69     69 72 70 352 70
41 6153320 77   92   92 92 87 440 88
42 6153321 90   92   90 90 83 445 89
43 6153322 88 66     92 98 94 438 88
44 6153323 84   99   97 99 96 475 95
45 6153324 93     64 78 77 65 377 75
46 6153325 84     82 68 88 89 411 82
47 6153326 82 79     87 97 93 438 88
48 6153327 85     95 95 87 87 449 90
49 6153328 90   98   96 88 86 458 92
50 6153329 76 80     50 62 64 332 66
51 6153330 94   91   92 94 88 459 92
52 6153331 73 63     92 92 86 406 81
53 6153332 82 89     89 95 88 443 89
54 6153333 83 80     77 88 82 410 82
55 6153334 81   97   95 91 95 459 92
56 6153335 83 72     77 91 75 398 80
57 6153336 88 82     95 90 85 440 88
58 6153337 75     68 76 91 78 388 78
59 6153338 80   88   63 92 83 406 81
60 6153339 78   92   85 87 87 429 86
61 6153340 80 76     78 86 81 401 80
62 6153341 82   83   92 95 85 437 87
63 6153342 81 51     83 70 63 348 70
64 6153343 76 75     90 91 80 412 82
65 6153344 82   79   95 89 76 421 84
66 6153345 82     90 64 69 63 368 74
67 6153346 79 65     46 65 80 335 67
68 6153347 76   86   84 90 69 405 81
69 6153348 86   97   93 96 93 465 93
70 6153349 84   92   73 94 88 431 86
71 6153350 78 61     76 92 76 383 77
72 6153351 80   91   95 95 85 446 89
73 6153352 69 76     81 91 85 402 80
74 6153353 72 77     85 91 80 405 81
75 6153354 78 70     94 91 94 427 85
76 6153355 84   87   95 87 86 439 88
77 6153356 78 79     89 88 77 411 82
78 6153357 81     75 95 92 92 435 87
79 6153358 75 75     64 62 67 343 69
80 6153359 76 55     35 55 67 288 58
81 6153360 75     74 91 90 89 419 84

 

Close this window