Close this window

VASANT VALLEY SCHOOL
CBSE RESULTS - CLASS - X 2009
Format 1
S.No ROLL. NO English 101 Hindi 002 Sanskrit 122 French / German/ Spanish/Urdu Maths 041 Science 086 Soc.Sc 087 Total Average
1 6165994 95   96   91 87 89 458 91.60
2 6165995 82     78 70 83 87 400 80.00
3 6165996 85   93   85 90 92 445 89.00
4 6165997 93   87   72 75 80 407 81.40
5 6165998 81   95   67 59 87 389 77.80
6 6165999 80 81     43 77 86 367 73.40
7 6166000 80 61     65 58 77 341 68.20
8 6166001 78 56     56 66 81 337 67.40
9 6166002 80   76   68 70 80 374 74.80
10 6166003 87     79 89 88 87 430 86.00
11 6166004 90 80     87 78 81 416 83.20
12 6166005 83   93   91 85 83 435 87.00
13 6166006 81 71     89 88 87 416 83.20
14 6166007 86   72   74 86 82 400 80.00
15 6166008 90   95   94 88 87 454 90.80
16 6166009 90 35     72 46 68 311 62.20
17 6166010 85 56     79 62 79 361 72.20
18 6166011 82   95   84 88 90 439 87.80
19 6166012 90   90   90 80 93 443 88.60
20 6166013 83   77   63 64 74 361 72.20
21 6166014 90   85   86 85 86 432 86.40
22 6166015 91 76     80 85 91 423 84.60
23 6166016 81   83   94 79 89 426 85.20
24 6166017 88     86 81 86 82 423 84.60
25 6166018 72 44     68 79 72 335 67.00
26 6166019 85   95   97 91 87 455 91.00
27 6166020 58 47     33 50 63 251 50.20
28 6166021 84   86   74 75 81 400 80.00
29 6166022 86   57   78 79 71 371 74.20
30 6166023 87   95   92 85 92 451 90.20
31 6166024 92   95   94 89 92 462 92.40
32 6166025 87   87   78 72 83 407 81.40
33 6166026 91 77     74 78 81 401 80.20
34 6166027 87   85   71 80 91 414 82.80
35 6166028 85   95   90 82 94 446 89.20
36 6166029 66   53   24 60 70 273 54.60
37 6166030 90   85   86 74 86 421 84.20
38 6166031 88   95   90 87 94 454 90.80
39 6166032 83   89   84 87 79 422 84.40
40 6166033 95 67     88 90 95 435 87.00
41 6166034 90   98   93 85 75 441 88.20
42 6166035 90     60 82 76 70 378 75.60
43 6166036 83 78     97 82 90 430 86.00
44 6166037 84   88   70 70 88 400 80.00
45 6166038 81 74     58 79 84 376 75.20
46 6166039 92   95   94 86 96 463 92.60
47 6166040 82   95   85 79 91 432 86.40
48 6166041 85   88   64 76 76 389 77.80
49 6166042 90 73     83 72 86 404 80.80
50 6166043 77   95   96 77 82 427 85.40
51 6166044 76   92   82 74 76 400 80.00
52 6166045 88   73   52 73 88 374 74.80
53 6166046 87   91   83 80 89 430 86.00
54 6166047 88   92   71 82 84 417 83.40
55 6166048 92   82   58 70 90 392 78.40
56 6166049 86   97   95 88 92 458 91.60
57 6166050 84   95   90 92 83 444 88.80
58 6166051 88   95   93 87 94 457 91.40
59 6166052 90   95   96 84 98 463 92.60
60 6166053 92   91   80 83 82 428 85.60
61 6166054 75   90   75 77 77 394 78.80
62 6166055 81 60     33 54 82 310 62.00
63 6166056 84   95   94 92 87 452 90.40
64 6166057 77 73     63 63 84 360 72.00
65 6166058 90   95   84 71 89 429 85.80
66 6166059 83   95   88 86 84 436 87.20
67 6166060 83   94   92 89 94 452 90.40
68 6166061 82   96   100 90 98 466 93.20
69 6166062 75   95   80 90 73 413 82.60
70 6166063 90   95   98 93 90 466 93.20
71 6166064 87   90   81 83 72 413 82.60
72 6166065 90   95   93 94 86 458 91.60
73 6166066 87   94   83 88 88 440 88.00
74 6166067 87   90   66 60 74 377 75.40
75 6166068 90   93   93 82 85 443 88.60
76 6166069 83   95   82 80 83 423 84.60
77 6166070 93 84     100 90 85 452 90.40
78 6166071 83   79   63 77 73 375 75.00
79 6166072 90 76     86 77 83 412 82.40
80 6166073 88 61     74 61 62 346 69.20
81 6166074 80   92   92 77 78 419 83.80
82 6166075 76   93   79 87 87 422 84.40
83 6166076 82   97   89 84 78 430 86.00
84 6166077 85   89   71 70 79 394 78.80
SUBJECT AVERAGE 85 67 90 76 79 79 84 410 82.07
HIGHEST SCORE 95 84 98 86 100 94 98 466 93.20

 

Close this window