RESULTS - CLASS XII  2012
S.NO ROLL.NO Eng 301 His 027 Socio 039 P. Sc 028 Geo 029 Psy 037 Eco030 B.St054 Acct055 Maths041 Phy042 Chem043 Bio044 E.D046 C.Sci083 Paint 049/French H.Sc/B.Tech 064 /045 A. Arts 052 Top1 Top2 Top3 Total of top 4 Average of English and best 3 Electives
1 9160553 93 95       100 98     100                 100 100 98 391 97.8
2 9160596 98           95 98 96 98                 98 98 96 390 97.5
3 9160539 95         99 96 98   95                 99 98 96 388 97.0
4 9160542 95     93 96 97   99                     99 97 96 387 96.8
5 9160625 90                 100 96 98     99       100 99 98 387 96.8
6 9160584 95           95 99 95 97                 99 97 95 386 96.5
7 9160571 91 95 98 96   100                         100 98 96 385 96.3
8 9160587 95           95   95 99 77               99 95 95 384 96.0
9 9160543 93   99   93 97 94                       99 97 94 383 95.8
10 9160602 95           95 95 98 95                 98 95 95 383 95.8
11 9160556 93 99 90     93                       97 99 97 93 382 95.5
12 9160583 93           95 99 95 69                 99 95 95 382 95.5
13 9160555 90   96     96   95                   99 99 96 96 381 95.3
14 9160612 95 85 98     93             95           98 95 93 381 95.3
15 9160618 93           95     98 95 93             98 95 95 381 95.3
16 9160537 95   96     94 95     73                 96 95 94 380 95.0
17 9160585 92           86 98 95 95                 98 95 95 380 95.0
18 9160598 89           98 98 95 88                 98 98 95 380 95.0
19 9160626 95         95       95   89 95           95 95 95 380 95.0
20 9160572 95   95 95   94 87                       95 95 94 379 94.8
21 9160582 95           95 96 93 83                 96 95 93 379 94.8
22 9160620 95 81               95   95 94           95 95 94 379 94.8
23 9160628 95                 95 91 95     94       95 95 94 379 94.8
24 9160601 87           98 98 95 95                 98 98 95 378 94.5
25 9160622 94           95     86   95 94           95 95 94 378 94.5
26 9160629 91           95     95 93 97             97 95 95 378 94.5
27 9160636 89                 96 91 95     98       98 96 95 378 94.5
28 9160563 95     95   92 84 95                     95 95 92 377 94.3
29 9160611 95           95     95 92 92             95 95 92 377 94.3
30 9160623 93         100       92 92   91           100 92 92 377 94.3
31 9160624 90                 95 80 95     97       97 95 95 377 94.3
32 9160538 89     92   96 88     99                 99 96 92 376 94.0
33 9160545 95   92   95 91 93                       95 93 92 375 93.8
34 9160557 94 90 90     95                       96 96 95 90 375 93.8
35 9160604 87           95 98 95 77                 98 95 95 375 93.8
36 9160550 90     94   97 93     65                 97 94 93 374 93.5
37 9160610 88                 96 95 95 95           96 95 95 374 93.5
38 9160575 95 71 97     90                       90 97 90 90 372 93.0
39 9160560 87 97 95   91 92                         97 95 92 371 92.8
40 9160605 94         91         80 95 91           95 91 91 371 92.8
41 9160558 91 87       90 92     88                 97 92 90 370 92.5
42 9160588 90           86 97   83               97 97 97 86 370 92.5
43 9160607 84           90     98 94 94             98 94 94 370 92.5
44 9160619 91           88     89   92     98       98 92 89 370 92.5
45 9160608 95         98       88 81 88             98 88 88 369 92.3
46 9160627 90           90     95 76 94             95 94 90 369 92.3
47 9160591 90     86   96 79 95                     96 95 86 367 91.8
48 9160633 90                 95 81 88     94       95 94 88 367 91.8
49 9160551 95         81 96     83         92       96 92 83 366 91.5
50 9160590 95           78 96 93 81                 96 93 81 365 91.3
51 9160600 95   96       78 95 73                   96 95 78 364 91.0
52 9160614 94         99         86 84 85           99 86 85 364 91.0
53 9160548 95 85 97 86     75                       97 86 85 363 90.8
54 9160552 89 92     92 88                   90     92 92 90 363 90.8
55 9160621 94           89     96 83 83             96 89 83 362 90.5
56 9160634 89                 85 87 95   89         95 89 87 360 90.0
57 9160561 87         91 71 87                   94 94 91 87 359 89.8
58 9160562 94 89   89   86 79                       89 89 86 358 89.5
59 9160566 93 89 92 81   84                         92 89 84 358 89.5
60 9160577 89           95 94 71 80                 95 94 80 358 89.5
61 9160594 91           85 95 87 67                 95 87 85 358 89.5
62 9160616 85   95     83 95     55                 95 95 83 358 89.5
63 9160593 95           83 95 84 74                 95 84 83 357 89.3
64 9160606 92                 87 79 82     96       96 87 82 357 89.3
65 9160549 83 87       93 81     93                 93 93 87 356 89.0
66 9160568 89   85     90       56               92 92 90 85 356 89.0
67 9160581 95         92 71 95 74                   95 92 74 356 89.0
68 9160617 95                 77 70 90 94           94 90 77 356 89.0
69 9160547 88   90   89 88 64                       90 89 88 355 88.8
70 9160559 82   84 87 91     95                     95 91 87 355 88.8
71 9160576 92           83 95 84 63                 95 84 83 354 88.5
72 9160631 82           95     84 93 79             95 93 84 354 88.5
73 9160632 92 88   86   88             75           88 88 86 354 88.5
74 9160567 85 91   81   88       88                 91 88 88 352 88.0
75 9160574 82 87     88 91                   91     91 91 88 352 88.0
76 9160554 90   89 87 85 81                         89 87 85 351 87.8
77 9160546 88 85 90   76 86                         90 86 85 349 87.3
78 9160586 80           95 95 79 53                 95 95 79 349 87.3
79 9160630 82                 95 81 84   87         95 87 84 348 87.0
80 9160595 89         79 84 94 62                   94 84 79 346 86.5
81 9160544 73   80     80 92 95                     95 92 80 340 85.0
82 9160570 84 78 91   86 56                         91 86 78 339 84.8
83 9160579 94         81 67 95 57                   95 81 67 337 84.3
84 9160592 92           86 75 64 82                 86 82 75 335 83.8
85 9160635 95                 55 70 67 91           91 70 67 323 80.8
86 9160637 79           78     82 76 84             84 82 78 323 80.8
87 9160580 79         79 67 87 53                   87 79 67 312 78.0
88 9160564 78   80 68   68   84                     84 80 68 310 77.5
89 9160578 80         70 41 75 85                   85 75 70 310 77.5
90 9160609 87                 62 70 82     70       82 70 70 309 77.3
91 9160565 82   71   81 55   69                     81 71 69 303 75.8
92 9160599 86   89       33 82 43                   89 82 43 300 75.0
93 9160541 72 78 69   80 57                         80 78 69 299 74.8
94 9160597 84         72 52 85 58                   85 72 58 299 74.8
95 9160613 83                 65 66 71     76       76 71 66 296 74.0
96 9160589 74           73 89 55 33                 89 73 55 291 72.8
97 9160569 83 61 68     54                 78       78 68 61 290 72.5
98 9160615 70                 72 55 65     78       78 72 65 285 71.3
99 9160603 75   82       44 66 41                   82 66 44 267 66.8
100 9160573 78   69       53 48 66                   69 66 53 266 66.5
101 9160540 71 57 66     52 71                       71 66 57 265 66.3
    89.05 85.32 87.63 87.73 87.92 86.24 83.63 90.63 77.89 83.97 82.59 88.14 90.91 88.00 89.17 90.50 #DIV/0! 95.00 93.36 89.25 84.33 355.98 89.00
    98 99 99 96 96 100 98 99 98 100 96 98 95 89 99 91 0 99 100 100 98 391 98
    8994 1877 2629 1316 1143 4398 4934 3444 2181 4870 2230 2556 1000 176 1070 181 0 665 9429 9014 8517 35954 8988.5
    101 22 30 15 13 51 59 38 28 58 27 29 11 2 12 2 0 7 101 101 101 101 101

Close this window